Cardinal Numbers : English - Japanese Hiragana Translation Game |
Formats | ![]() | Japanese Self-Study Lesson | ![]() |
Japanese Self-Study Worksheet | Reverse Worksheet / Test Paper | Japanese Self-Study Exercise | Reverse Quiz | Review |
Try the Quiz : CARDINAL NUMBERS (KEISŪ)
|
Usage of Japanese Scripts

Keisū - Rei kara Jyūkyū ni (Numbers from Zero to Nineteen)
Numbers in English (Keisū Eigo de) | Numbers in Japanese Hiragana (Keisū Nihongo Hiragana de) | Romaji & Kanji Scripts |
---|---|---|
zero | れい | Romaji : rei Kanji : 零 |
one | いち | Romaji : ichi Kanji : 一 |
two | に | Romaji : ni Kanji : 二 |
three | さん | Romaji : san Kanji :三 |
four | し, よん | Romaji : shi, yon Kanji : 四 |
five | ご | Romaji : go Kanji : 五 |
six | ろく | Romaji : roku Kanji : 六 |
seven | しち, なな | Romaji : shichi, nana Kanji : 七 |
eight | はち | Romaji : hachi Kanji : 八 |
nine | く, きゅう | Romaji : ku, kyū Kanji : 九 |
ten | じゅう | Romaji : jū Kanji : 十 |
eleven | じゅういち | Romaji : jūichi Kanji : 十一 |
twelve | じゅうに | Romaji : jūni Kanji : 十二 |
thirteen | じゅうさん | Romaji : jūsan Kanji : 十三 |
fourteen | じゅうし, じゅうよん | Romaji : jūshi, jūyon Kanji : 十四 |
fifteen | じゅうご | Romaji : jūgo Kanji : 十五 |
sixteen | じゅうろく | Romaji : jūroku Kanji : 十六 |
seventeen | じゅうしち, じゅうなな | Romaji : jūshichi, jūnana Kanji : 十七 |
eighteen | じゅうはち | Romaji : jūhachi Kanji : 十八 |
nineteen | じゅうきゅう | Romaji : jūkyū Kanji : 十九 |
Sonota no Keisū (Miscellaneous Numbers)
Numbers in English (Keisū Eigo de) | Numbers in Japanese Hiragana (Keisū Nihongo Hiragana de) | Romaji & Kanji Scripts |
---|---|---|
twenty | にじゅう | Romaji : nijū Kanji : 二十 |
thirty | さんじゅう | Romaji : sanjū Kanji : 三十 |
forty | よんじゅう, しじゅう | Kanji : 四十 |
fifty | ごじゅう | Romaji : gojū Kanji : 五十 |
sixty | ろくじゅう | Romaji : rokujū Kanji : 六十 |
seventy | しちじゅう, ななじゅう | Kanji : 七十 |
eighty | はちじゅう | Romaji : hachijū Kanji : 八十 |
ninety | きゅうじゅう | Romaji : kyūjū Kanji : 九十 |
hundred | ひゃく | Romaji : hyaku Kanji : 百 |
thousand | せん | Romaji : sen Kanji : 千 |
million | ひゃくまん | Romaji : hyakuman Kanji : 百万 |